产品服务
LED恒流显示驱动芯片
| P/N | VDD | DOT | SEG Current(mA) | GRID Current(mA) | Built-in OSC | PWM Gray Scale | Inerface | Package |
| HTC0012 | 3.3~5.5V | 8*8 | 40 | 400 | √ | 256 | 2-Wire Serial | SSOP24/TSSOP20/SOP20 |
| HTC0020 | 3~5.5V | 8*8 | 30 | 300 | √ | 256 | 2-Wire Serial | QFN20/SSOP20/SOP20 |
| HTC0024 | 3~5.5V | 8*10 | 30 | 300 | √ | 256 | 2-Wire Serial | SOP24/SSOP24/QFN24 |
| HTC0026 | 2.7~5.5V | 8*16 | 30 | 500 | √ | 256 | 2-Wire Serial | ESOP28/SOP28/QFN28 |
| HTC0027 | 2.7~5.5V | 9*15 | 30 | 500 | √ | 256 | 2-Wire Serial | ESOP28/SOP28/QFN28 |
| HTC0029 | 2.7~5.5V | 9*16 | 30 | 500 | √ | 256 | 2-Wire Serial | LQFP32/SOP32/ESOP32/QFN32 |
| HTC0092 | 2.7~5.5V | 9*16 | 30 | 500 | √ | 256 | 2-Wire Serial | LQFP32/SOP32/ESOP32/QFN32 |
| HTC0032 | 2.4V-5.5V | 16*12 | 60 | 1000 | √ | 256 | 2-Wire Serial | QFN32/ LQFP-32 |

