产品服务
电机驱动 MOSFET
| P/N | Process | N/P | Package | Vdss(V) | ID(A) | Vgs(V) | Vth (V) | Rdson_-10V(mΩ) | |||
| Min. | Typ. | Max. | Typ | Max | |||||||
| HTMN030T080T2 | Trench | N | TO252 | 30 | 60 | ±20 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5 |
| HTMN030T090T2 | Trench | N | TO252 | 30 | 90 | ±20 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.6 |
| HTMN030T100T2 | Trench | N | TO252 | 30 | 100 | ±20 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| HTMN040T090PD6 | Trench | N | PDFN5.0*6.0-8L | 40 | 90 | ±20 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 4.8 |
| HTMN040T080PD6 | Trench | N | PDFN5.0*6.0-8L | 40 | 80 | ±20 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4.4 | 5.5 |
| HTMN040T051PD3 | Trench | N | PDFN3.3*3.3-8L | 40 | 51 | ±20 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4.7 | 5.5 |
| HTMX4616 | Trench | N+P | SOP8 | 30 | 18 | ±20 | -1 | -1.5 | -2.2 | 25 | 32 |

