产品服务
BMS/PD/同步整流/电机驱动 MOSFET
| P/N | Process | N/P | Package | Vdss(V) | ID(A) | Vgs(V) | Vth (V) | Rdson_10V(mΩ) | |||
| Min. | Typ. | Max. | Typ | Max | |||||||
| HTMN100G019T2 | SGT | N | TO-252 | 100 | 19 | ±20 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 8 | 10 |
| HTMN100G106PD6 | SGT | N | PDFN5.0*6.0-8L | 100 | 106 | ±20 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5.2 | 5.8 |
| HTMN100G108PD6 | SGT | N | PDFN5.0*6.0-8L | 100 | 108 | ±20 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 5.2 |
| HTMN100G120T | SGT | N | TO220 | 100 | 120 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 5.5 | 6 |
| HTMN100G120T6 | SGT | N | TO-263 | 100 | 120 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 5.2 | 6 |
| HTMN100G120L | SGT | N | TOLL | 100 | 120 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 5.1 | 6 |
| HTMN100G120PD6 | SGT | N | PDFN5.0*6.0-8L | 100 | 120 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 5.3 | 6 |
| HTMN100G135T | SGT | N | TO220 | 100 | 135 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 4.6 | 5.3 |
| HTMN100G135T6 | SGT | N | TO223 | 100 | 135 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 |
| HTMN100G135L | SGT | N | TOLL | 100 | 135 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 4.17 | 4.9 |
| HTMN100G135PD6 | SGT | N | PDFN5.0*6.0-8L | 100 | 135 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 4.45 | 5.3 |
| HTMN100G173T6 | SGT | N | TO263 | 100 | 173 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 2.8 | 3.5 |
| HTMN100G173T | SGT | N | TO-220 | 100 | 173 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 2.8 | 3.5 |
| HTMN100G175T6 | SGT | N | TO-263 | 100 | 175 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 2.2 | 2.7 |
| HTMN100G175L | SGT | N | TOLL | 100 | 175 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 2.2 | 2.7 |
| HTMN100G175T | SGT | N | TO-220 | 100 | 175 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 2.4 | 2.9 |
| HTMN100G259L | SGT | N | TOLL | 100 | 259 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 1.6 | 2 |
| HTMN100G330L | SGT | N | TOLL | 100 | 330 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 1.2 | 1.5 |
| HTMN100G450L | SGT | N | TOLL | 100 | 450 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 0.7 | 0.9 |
| HTMN040G240L | SGT | N | TOLL | 40 | 240 | ±20 | 2.2 | 3 | 3.8 | 0.9 | 1.1 |
| HTMN040G242L | SGT | N | TOLL | 40 | 240 | ±20 | 1 | 1.65 | 2.2 | 0.7 | 0.9 |
| HTMN040G190L | SGT | N | TOLL | 40 | 190 | ±20 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 1.65 | 2.2 |
| HTMN040G190PD6 | SGT | N | PDFN5.0*6.0-8L | 40 | 190 | ±20 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 1.45 | 1.9 |
| HTMN040G330PD6 | SGT | N | PDFN5.0*6.0-8L | 40 | 330 | ±20 | 2 | 3 | 4 | 0.75 | 0.9 |
| HTMN040G210PD6 | SGT | N | PDFN5.0*6.0-8L | 40 | 210 | ±20 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1.2 |
| HTMN040G170PD6 | SGT | N | PDFN5.0*6.0-8L | 40 | 170 | ±20 | 2 | 3 | 4 | 1.2 | 1.5 |
| HTMN040G060PD6 | SGT | N | PDFN5.0*6.0-8L | 40 | 60 | ±20 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3.1 | 3.9 |

