AUP系列

P/N Description channels Vcc(min)(V) Vcc(max.)(V) Package
74AUP1G00 低电压单路2输入与非门 1 0.8 3.6 DFN6/SOT353/SOT23-5
74AUP1G02 低电压单路2输入或非门 1 0.8 3.6 DFN6/SOT353/SOT23-5
74AUP1G04 低电压单路反向器 1 0.8 3.6 DFN6/SOT353/SOT23-5
74AUP1G06 低电压单路反向器(开漏输出) 1 0.8 3.6 DFN6/SOT353/SOT23-5
74AUP1G07 低电压单路非反相缓冲器 1 0.8 3.6 DFN6/SOT353/SOT23-5
74AUP1G08 低电压2输入与门 1 0.8 3.6 DFN6/SOT353/SOT23-5
74AUP1G17 低电压单路缓冲器(带施密特) 1 0.8 3.6 DFN6/SOT353/SOT23-5
74AUP1G32 低电压单路2输入或门 1 0.8 3.6 SOT23-5,SOT353,SOT553
74AUP1G125 低电压3态输出缓冲器/驱动器 1 0.8 3.6 SOT23-5,SOT353
74AUP1G126 低电压3态输出缓冲器/驱动器 1 0.8 3.6 SOT23-5,SOT353
74AUP1G240 低电压反向缓冲器/驱动器 1 0.8 3.6 SOT23-5,SOT353
74AUP2G04 低电压双反向器 1 0.8 3.6 DFN6/SOT363/SOT23-6
74AUP2G07 低电压单路缓冲器(开漏输出) 1 0.8 3.6 DFN6/SOT363/SOT23-6
74AUP2G14 施密特触发输入的双反相器 2 0.8 3.6 DFN6/SOT363/SOT23-6
74AUP2G17 低电压双路缓冲器(带施密特) 2 0.8 3.6 DFN6/SOT363/SOT23-6
74AUP2G34 低电压双缓冲器 2 0.8 3.6 DFN6/SOT363/SOT23-6

找回密码

会员登录

会员注册

为了让海速芯更好地帮助到您,请使用真实信息和公司邮箱注册账户!

  • 客户
  • 代理商
  • 员工
用户名*
姓名*
公司名称*
公司地址*
手机*
邮箱*
密码*
再次输入密码*
验证码*
看不清,换一张

已有账号?

用户名*
公司名称*
代理商编号
姓名*
手机*
邮箱*
公司地址*
密码*
再次输入密码*
验证码*
看不清,换一张

已有账号?

用户名*
姓名*
职位*
手机*
员工编号
邮箱*
密码*
再次输入密码*
验证码*
验证码
看不清,换一张

已有账号?

0571-8936 0656