产品服务
AUP系列
| P/N | Description | channels | Vcc(min)(V) | Vcc(max.)(V) | Package |
| 74AUP1G00 | 低电压单路2输入与非门 | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT353/SOT23-5 |
| 74AUP1G02 | 低电压单路2输入或非门 | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT353/SOT23-5 |
| 74AUP1G04 | 低电压单路反向器 | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT353/SOT23-5 |
| 74AUP1G06 | 低电压单路反向器(开漏输出) | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT353/SOT23-5 |
| 74AUP1G07 | 低电压单路非反相缓冲器 | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT353/SOT23-5 |
| 74AUP1G08 | 低电压2输入与门 | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT353/SOT23-5 |
| 74AUP1G17 | 低电压单路缓冲器(带施密特) | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT353/SOT23-5 |
| 74AUP1G32 | 低电压单路2输入或门 | 1 | 0.8 | 3.6 | SOT23-5,SOT353,SOT553 |
| 74AUP1G125 | 低电压3态输出缓冲器/驱动器 | 1 | 0.8 | 3.6 | SOT23-5,SOT353 |
| 74AUP1G126 | 低电压3态输出缓冲器/驱动器 | 1 | 0.8 | 3.6 | SOT23-5,SOT353 |
| 74AUP1G240 | 低电压反向缓冲器/驱动器 | 1 | 0.8 | 3.6 | SOT23-5,SOT353 |
| 74AUP2G04 | 低电压双反向器 | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT363/SOT23-6 |
| 74AUP2G07 | 低电压单路缓冲器(开漏输出) | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT363/SOT23-6 |
| 74AUP2G14 | 施密特触发输入的双反相器 | 2 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT363/SOT23-6 |
| 74AUP2G17 | 低电压双路缓冲器(带施密特) | 2 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT363/SOT23-6 |
| 74AUP2G34 | 低电压双缓冲器 | 2 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT363/SOT23-6 |

