LCD Type MCU Series

Size

Type

LCD

Operating  Voltage

Package

P/N ROM RAM GPIO LCD Timer PWM Stack FIRC (MHz) Max. Freq.(Hz) Operating  Voltage Package
Size Type
TM57M5610 1K*14 MTP 96 12 4*11~3*12 8-bit*121-bit*1 8-bit*1 (N/P) 5 3.8 32K~3.8M 1.7~3.6 Dice from SOP/SSOP-28
TM57M5615 1K*14 MTP 96 12 4*11~3*12 8-bit*121-bit*1 8-bit*1 (N/P) 5 1.3 32K~1.3M 1.2~1.8 Dice from SOP/SSOP-28
TM57M5620 2K*14 MTP 176 16 4*28 8-bit*221-bit*1 8-bit*2 (N/P) 6 4 32K~4M 1.9~3.6 Dice from SSOP-48
TM57M5625 2K*14 MTP 176 16 4*26 8-bit*221-bit*1 8-bit*2 (N/P) 6 2 32K~2M 1.2~1.8 Dice from SSOP-48
TM57M5640 4K*14 MTP 336 20 4*44 8-bit*221-bit*1 8-bit*2 (N/P) 6 4 32K~4M 1.9~3.6 Dice from LQFP-64
TM57M5645 4K*14 MTP 336 20 4*42 8-bit*221-bit*1 8-bit*2 (N/P) 6 2 32K~2M 1.2~1.8 Dice from LQFP-64
TM57P8620 2K*14 OTP 176 12 4*12 8-bit*221-bit*1 8-bit*1 (N/P) 6 2.8 32K~2.8M 1.6~3.6 Dice from SSOP-28
TM57P8625 2K*14 OTP 176 12 4*10 8-bit*221-bit*1 8-bit*1 (N/P) 6 0.9 32K~0.9M 1.1~1.8 Dice from SSOP-28
TM57P8640 4K*14 OTP 336 16 4*28 8-bit*221-bit*1 8-bit*1 (N/P)8-bit*1 6 2.8 32K~2.8M 1.6~3.6 Dice from SSOP-48
TM57P8645 4K*14 OTP 336 16 4*26 8-bit*221-bit*1 8-bit*1 (N/P)8-bit*1 6 0.9 32K~0.9M 1.1~1.8 Dice from SSOP-48

找回密码

会员登录

会员注册

为了让海速芯更好地帮助到您,请使用真实信息和公司邮箱注册账户!

  • 客户
  • 代理商
  • 员工
用户名*
姓名*
公司名称*
公司地址*
手机*
邮箱*
密码*
再次输入密码*
验证码*
看不清,换一张

已有账号?

用户名*
公司名称*
代理商编号
姓名*
手机*
邮箱*
公司地址*
密码*
再次输入密码*
验证码*
看不清,换一张

已有账号?

用户名*
姓名*
职位*
手机*
员工编号
邮箱*
密码*
再次输入密码*
验证码*
验证码
看不清,换一张

已有账号?

0571-8936 0656