产品服务
通用G系列
| P/N | CPU CORE | Fmax | ROM | RAM bytes | GPIO | 12-bit ADC | 12-bit DAC | COMP | OPA | Comm. Interfaces | Timer | RTC | PLA | LCD | LED | Touch Key | Voltage Range | Package | ||||||||||
| Size | Type | SPI | UART | LPUART | I²C | Advanced(16-bit) | General(32-bit) | General(16-bit) | Basic(16-bit) | Low-power(16-bit) | SysTick | Wtd | ||||||||||||||||
| TM32G07886U | Cortex M0+ | 48MHz | 256K | eflash | 32K | 29 | 26 ext.+ 3 int | 4-ch | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Y | 4 | N | N | N | 2.2~5.5V | QFN32 5*5 |
| TM32G07889L | Cortex M0+ | 48MHz | 256K | eflash | 32K | 46 | 42 ext.+ 3 int | 4-ch | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Y | 4 | N | N | N | 2.2~5.5V | LQFP-48 |
| TM32G0788AL | Cortex M0+ | 48MHz | 256K | eflash | 32K | 62 | 56 ext.+ 3 int | 4-ch | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Y | 4 | 8COM*24SEG | 点阵:7*8;行列:8*8 | 42 | 2.2~5.5V | LQFP-64 |
| TM32G0788BJ1 | Cortex M0+ | 48MHz | 256K | eflash | 32K | 60 | 55 ext.+ 3 int | 4-ch | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Y | 4 | 8COM*24SEG | 8COM*24SEG | 42 | 2.2~5.5V | LQFP-80 |
| TM32G02163T | Cortex M0+ | 48MHz | 64K | eflash | 6K | 18 | 13 ext.+ 2 int | 0-ch | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 0 | N | N | N | 1.7~5.5V | TSSOP-20 |
| TM32G02164E | Cortex M0+ | 48MHz | 64K | eflash | 6K | 22 | 14 ext.+ 2 int | 0-ch | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | N | 0 | N | N | N | 1.7~5.5V | SSOP-24 |
| TM32G02165P | Cortex M0+ | 48MHz | 64K | eflash | 6K | 26 | 14 ext.+ 2 int | 0-ch | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | N | 0 | N | N | N | 1.7~5.5V | QFN28 4*4 |
| TM32G02166P1 | Cortex M0+ | 48MHz | 64K | eflash | 6K | 30 | 16 ext.+ 2 int | 0-ch | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | N | 0 | N | N | N | 1.7~5.5V | QFN32 4*4 |
| TM32G02166P2 | Cortex M0+ | 48MHz | 64K | eflash | 6K | 30 | 16 ext.+ 2 int | 0-ch | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | N | 0 | N | N | N | 1.7~5.5V | QFN32 4*4 |
| TM32G02166L1 | Cortex M0+ | 48MHz | 64K | eflash | 6K | 30 | 16 ext.+ 2 int | 0-ch | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | N | 0 | N | N | N | 1.7~5.5V | LQFP-32 |

